Zimmer- | Einzel- | Doppel- | Triple | Früh- | |
preis | zimmer | zimmer | zimmer | stück | |
01.04.19 - 29.09.19 | |||||
Werktags (Montag bis Donnerstag) | |||||
Ocean View Room | 334.- | 334.- | n.A. | excl. | anfragen » |
Ocean View Room | 364.- | 364.- | n.A. | incl. | anfragen » |
Marina Bay View R. | 374.- | 374.- | n.A. | excl. | anfragen » |
Marina Bay View R. | 404.- | 404.- | n.A. | incl. | anfragen » |
Club City Room | 524.- | 624.- | n.A. | incl. | anfragen » |
Club Marina Bay Room | 554.- | 554.- | n.A. | incl. | anfragen » |
Wochenende (Freitag bis Sonntag) | |||||
Ocean View Room | 304.- | 304.- | n.A. | excl. | anfragen » |
Ocean View Room | 334.- | 334.- | n.A. | incl. | anfragen » |
Marina Bay View R. | 344.- | 344.- | n.A. | excl. | anfragen » |
Marina Bay View R. | 374.- | 374.- | n.A. | incl. | anfragen » |
Club City Room | 494.- | 494.- | n.A. | incl. | anfragen » |
Club Marina Bay Room | 534.- | 634.- | n.A. | incl. | anfragen » |
30.09.19 - 31.03.20 | |||||
Werktags (Montag bis Donnerstag) | |||||
Ocean View Room | 364.- | 364.- | n.A. | excl. | anfragen » |
Ocean View Room | 394.- | 394.- | n.A. | incl. | anfragen » |
Marina Bay View R. | 404.- | 404.- | n.A. | excl. | anfragen » |
Marina Bay View R. | 434.- | 434.- | n.A. | incl. | anfragen » |
Club City Room | 554.- | 554.- | n.A. | incl. | anfragen » |
Club Marina Bay Room | 594.- | 594.- | n.A. | incl. | anfragen » |
Wochenende (Freitag bis Sonntag) | |||||
Ocean View Room | 334.- | 334.- | n.A. | excl. | anfragen » |
Ocean View Room | 364.- | 364.- | n.A. | incl. | anfragen » |
Marina Bay View R. | 374.- | 374.- | n.A. | excl. | anfragen » |
Marina Bay View R. | 404.- | 404.- | n.A. | incl. | anfragen » |
Club City Room | 524.- | 524.- | n.A. | incl. | anfragen » |
Club Marina Bay Room | 564.- | 564.- | n.A. | incl. | anfragen » |
Das Hotel ist zu folgenden Terminen nicht buchbar: 08.08.19 - 10.08.19, 19.09.19 - 22.09.19, 05.11.19 - 07.11.19, 12.11.19 - 14.11.19, 19.11.19 - 21.11.19, 29.12.19 - 01.01.20, 25.01.20 - 27.01.20, 09.02.20 - 13.02.20 (incl.). |
Ein Angebot für weitere bzw. höherwertigere Kategorien senden wir Ihnen gerne auf Anfrage kurzfristig zu. |
Mandarin Oriental Singapore · Marina Square & Marina Ba · Singapur
Das an der Marina Bay von Singapur gelegene Hotel Mandarin Oriental Singapore verbindet spektakuläre architektonische Gestaltung mit einem Höchstmaß an Komfort und Service bei einem exzellenten Preis-Leistungsverhältnis.
Lage: Das nach einer Millionenrenovierung am Ende 2004 wieder eröffnete Luxushotel Oriental Singapore, das zu der renommierten Kette der Mandarin Hotels gehört, liegt, mit Blick auf die Marina Bay, im Herzen des zentral gelegenen Geschäftsviertels und ist Teil des Marina Square, einem der größten Einkaufs- und Freizeitzentren von Singapur. Von hier aus erreichen Sie bequem die nahe gelegene Suntec City sowie den Millenia Walk. Der internationale Flughafen Changi ist lediglich knapp eine halbe Autostunde entfernten und mit der U-Bahn, die Station City Hall erreichen Sie bequem in wenigen Gehminuten, sind es nur fünf bis zehn Minuten zu allen wichtigen Höhepunkten der Metropole wie Orchard Road, Chinatown, Little India, Boat sowie Clark Quay.
Ausstattung: Das Hotel Mandarin Oriental Singapore bietet seinen Gästen eine breite Auswahl gastronomischer Spezialitäten in seinen sieben Restaurants und Bars wie klassische cantonesische Küche im Cherry Garden oder mediterrane und italienische Gerichte im am Pool gelegenen Pronto. Geschäftsreisenden steht ein Businesscenter ebenso zur Verfügung wie eine breite Auswahl an Konferenz- und Meetingräumen für bis zu 700 Personen. Für erholsame Stunden abseits des Trubels von Singapur bietet Ihnen das Oriental einen Outdoorpool, komplett ausgestattetes Fitness-Center sowie Tennisplätze und das Oriental Spa (z.T. gegen Gebühr).
Zimmer: Das Mandarin Oriental in Singapur wurde von August 2004 bis Februar 2005 komplett in allen Bereichen wie Lobby, Restaurants und Businesscenterrenoviert und bietet seinen Gästen 464 Zimmer und 60 Suiten, die alle neu eingerichtet wurden, einschließlich zweier Club-Etagen, die alle über individuell regulierbare Klimaanlage, Bad, separate Dusche, Haartrockner, Fernseher, Radio, Telefon sowie Minibar und Safe verfügen. Zimmer im Oriental Club verfügen zusätzlich über Surround System, Zimmersafe mit Docking Station für den Laptop sowie Zugang zu Club Lounge die Ihnen neben einem ausgewählten Frühstück u.a. Afternoon Tea und abendliche Cocktails bietet.
Umbenennung der Zimmerkategorien zum 01. Nov. 2015 wie folgt (alt – neu): Premier Ocean View Room – Ocean View Room; Premier Harbour Room – Marina Bay View Room; Club Room – Club City View Room; Club Harbour View Room – Club Marina Bay View Room; Mandarin Grand Room – Mandarin Room bzw. zum 01. Aug. 2019 wie folgt (alt – neu): Mandarin Room – Premier Room.
Transfers in Singapur in Verbindung mit einer Hotelbuchung. Preis pro Person pro Strecke in Euro. Mindestteilnehmerzahl: 2 Personen.
Von | Nach | Typ | Preis pro Person |
Changi Airport | Singapur Hotel | Seat-In-Coach | 19.00 € |
Changi Airport | Sentosa Hotel | Seat-In-Coach | 24.00 € |
Singapur Hotel | Tanah Merah Ferry Terminal | Seat-In-Coach | 19.00 € |
Singapur Hotel | Cruise Center | Seat-In-Coach | 19.00 € |
Changi Airport | Singapur Hotel | Privat | 24.00 € |
Changi Airport | Sentosa Hotel | Privat | 28.00 € |
Changi Airport | Tanah Merah Ferry Terminal | Privat | 26.00 € |
Singapur Hotel | Singapur Hotel | Privat | 17.00 € |
Singapur Hotel | Sentosa Hotel | Privat | 21.00 € |
Singapur Hotel | Tanah Merah Ferry Terminal | Privat | 26.00 € |
Singapur Hotel | Cruise Center | Privat | 26.00 € |
Singapur Hotel | Woodlands Railway Station | Privat | 29.00 € |
Singapur Hotel | Johor Bahru | Privat | 84.00 € |
Sentosa Hotel | Tanah Merah Ferry Terminal | Privat | 29.00 € |
Sentosa Hotel | Cruise Center | Privat | 26.00 € |
Maximale Wartezeit bei Seat-In-Coach Transfers: Eine Stunden nach Ankunft. Es werden bis zu drei Hotels angefahren. Optional: Betreuung des Privattransfers innerhalb von Singapur durch einenenglischsprachigen Reiseleiter je Fahrzeug 44.00 Euro bzw. deutschsprachig 59.00 Euro. Aufpreis 22:00 Uhr bis 08:00 Uhr: 29.00 Euro je Fahrzeug. Nicht gültig für Transfers nach Malaysia.