Zimmer- | Einzel- | Doppel- | Triple | Früh- | ||
preis | zimmer | zimmer | zimmer | stück | ||
01.04.18 - 31.03.19 | ||||||
Werktags (Sonntag bis Donnerstag) | ||||||
Deluxe Room | ab | 409.- | 409.- | n.A. | incl. | anfragen » |
Deluxe Garden V. | ab | 439.- | 439.- | n.A. | incl. | anfragen » |
Premier Room | ab | 439.- | 439.- | n.A. | incl. | anfragen » |
Premier Garden V. | ab | 459.- | 459.- | n.A. | incl. | anfragen » |
Wochenende (Freitag bis Samstag) | ||||||
Deluxe Room | ab | 469.- | 469.- | n.A. | incl. | anfragen » |
Deluxe Garden V. | ab | 489.- | 489.- | n.A. | incl. | anfragen » |
Premier Room | ab | 489.- | 489.- | n.A. | incl. | anfragen » |
Premier Garden V. | ab | 519.- | 519.- | n.A. | incl. | anfragen » |
01.04.19 - 31.03.20 | ||||||
Werktags (Sonntag bis Donnerstag) | ||||||
Deluxe Room | ab | n.A. | n.A. | n.A. | incl. | anfragen » |
Deluxe Garden V. | ab | 449.- | 449.- | n.A. | incl. | anfragen » |
Premier Room | ab | n.A. | n.A. | n.A. | incl. | anfragen » |
Premier Garden V. | ab | n.A. | n.A. | n.A. | incl. | anfragen » |
Wochenende (Freitag bis Samstag) | ||||||
Deluxe Room | ab | n.A. | n.A. | n.A. | incl. | anfragen » |
Deluxe Garden V. | ab | 499.- | 499.- | n.A. | incl. | anfragen » |
Premier Room | ab | n.A. | n.A. | n.A. | incl. | anfragen » |
Premier Garden V. | ab | n.A. | n.A. | n.A. | incl. | anfragen » |
Storno gem. unserer Allg. Reisbedingungen jedoch ab 45 Tage vor Anreise 95% des Gesamtreisepreises. |
Das Hotel ist zu folgenden Terminen nicht buchbar: 08.08.19 - 10.08.19, 17.09.19 - 22.09.19, 28.12.19 - 04.01.20 (incl.). |
Ein Angebot für weitere bzw. höherwertigere Kategorien senden wir Ihnen gerne auf Anfrage kurzfristig zu. |
Marina Bay Sands Singapore · Riverside · Singapur
Das Integrated Resort Marina Bay Sands Singapur setzt nicht nur aus architektonischer Sicht neue Maßstäbe in Singapur, auch Gästezimmer und Freizeiteinrichtungen in rund zweihundert Metern Höhe gehören zum spektakulärsten, was Südostasien derzeit zu bieten hat.
Lage: Das 2010 neu eröffnete Hotel Marina Bay Sands Singapore, das zweite Integrated Resort im Stadtstaat, gehört schon jetzt mit seinen drei markanten Türmen und dem Sands Sky Park, zu den architektonischen Meilensteinen in Südostasien. Das Hotel hat direkten Anschluss an den öffentlichen Nahverkehr von Singapur über die Station Bayfront.
Ausstattung: Der auf dem Dach, in einer Höhe von rund 200 Metern befindliche, die Türme verbindende Sands SkyPark, mit einer Länge von 340 Metern gewaltiger als der Eifel-Turm, bietet Gärten ähnliche Erholungsanlagen auf rund 12.000 m², drei zusammen rund 150 Meter lange Swimming-Pools und eine Auswahl exklusiver Restaurants und Bars inklusive sechs Celebrity Chef Restaurants. Der Frühstücksbereich umfasst ca. 400 Plätze. Der Ausstellungs- und Konferenzbereich Sands Expo and Convention Center verfügt über eine Fläche von rund 120.000 m² für bis zu 45.000 Teilnehmern mit 250 Konferenzräumen. Umfangreiche Einkaufsmöglichkeiten bietet auf 45.000 m² das The Shoppers at Marina Bay Sands“ mit zahlreichen Läden international renommierter Marken.
Zimmer: Das Marina Bay Sands Hotel bietet seinen Gäste rund 2.500 luxuriöse Gästezimmer und Suiten in den drei jeweils 55 Stockwerke hohen, vom Stararchitekten Mashe Safdie entworfenen Türmen. Die Serviceeinrichtungen umfassen u.a. einen rund um die Ihr verfügbaren Zimmerservice sowie Spa und Fitness-Center.
Mitte Juni 2017 hat das Hotel seine Zimmerkategorien geändert bzw. in den Kategorien Deluxe und Premier um Garden-, Harbour- und Sky-View ergänzt:
Zimmerkategorie | Etage | Blick | Größe | Tower | Raucherzimmer |
Deluxe | 2-9 (mit Balkon) | Osten | ca. 39 m² | 3 | Nein |
Deluxe | 2-18 (ohne Balkon) | Westen | ca. 39 m² | 3 | Nein |
Deluxe Garden View (Neu) | 10-39 | Garten | ca. 39 m² | 3 | Nein |
Deluxe Harbour View (Neu) | 40-49 | Hafen | ca. 39 m² | 3 | Nein |
Deluxe City View | 19-39 | City | ca. 39 m² | 3 | Nein |
Deluxe Sky View (Neu) | 40-49 | Sky | ca. 39 m² | 3 | Nein |
Premier | 2-9 (mit Balkon) | Osten | ca. 47 m² | 1+2 | Ja |
Premier | 2-18 (ohne Balkon) | Westen | ca. 47 m² | 1+2 | Ja |
Premier Garden View (Neu) | 10-39 | Garten | ca. 47 m² | 1+2 | Ja |
Premier Harbour View (Neu) | 40-49 | Hafen | ca. 47 m² | 1+2 | Ja |
Premier City View | 19-39 | City | ca. 47 m² | 1+2 | Ja |
Premier Sky View (Neu) | 40-49 | Sky | ca. 47 m² | 1+2 | Ja |
The Club | 35-49 | Garten | ca. 62 m² | 2 | Ja |
The Club City View | 35-39 | City | ca. 62 m² | 2 | Ja |
Grand Club | 2-18 | Osten | ca. 79 m² | 1, 2, 3 | Ja |
Grand Club | 19-31 | Garten | ca. 79 m² | 1, 2, 3 | Ja |
Grand Club City View | 35-42 | City | ca. 79 m² | 1, 2, 3 | Ja |
Orchid Suite | 4-18 | Osten | ca. 97 m² | 1, 2, 3 | Ja |
Orchid Suite | 19-54 | Garten | ca. 97 m² | 1, 2, 3 | Ja |
Orchid Suite City View | 19-54 | City | ca. 97 m² | 1, 2, 3 | Ja |
Alle Zimmer der Kategorien Deluxe verfügen über keine Badewanne und sind reine Nichtraucherzimmer. Zimmer mit Sky View, Club, Grand Club und Suiten sind ausschließlich mit King Size Betten buchbar, nicht jedoch mit Twin Betten.
Bitte beachten Sie bei Ihrer Reiseplanung, dass ein Check-In im Hotel Marina Bay Sands erst ab 15:00 Uhr möglich ist, der Check-Out muss bis 11:00 Uhr erfolgen.
Transfers in Singapur in Verbindung mit einer Hotelbuchung. Preis pro Person pro Strecke in Euro. Mindestteilnehmerzahl: 2 Personen.
Von | Nach | Typ | Preis pro Person |
Changi Airport | Singapur Hotel | Seat-In-Coach | 19.00 € |
Changi Airport | Sentosa Hotel | Seat-In-Coach | 24.00 € |
Singapur Hotel | Tanah Merah Ferry Terminal | Seat-In-Coach | 19.00 € |
Singapur Hotel | Cruise Center | Seat-In-Coach | 19.00 € |
Changi Airport | Singapur Hotel | Privat | 24.00 € |
Changi Airport | Sentosa Hotel | Privat | 28.00 € |
Changi Airport | Tanah Merah Ferry Terminal | Privat | 26.00 € |
Singapur Hotel | Singapur Hotel | Privat | 17.00 € |
Singapur Hotel | Sentosa Hotel | Privat | 21.00 € |
Singapur Hotel | Tanah Merah Ferry Terminal | Privat | 26.00 € |
Singapur Hotel | Cruise Center | Privat | 26.00 € |
Singapur Hotel | Woodlands Railway Station | Privat | 29.00 € |
Singapur Hotel | Johor Bahru | Privat | 84.00 € |
Sentosa Hotel | Tanah Merah Ferry Terminal | Privat | 29.00 € |
Sentosa Hotel | Cruise Center | Privat | 26.00 € |
Maximale Wartezeit bei Seat-In-Coach Transfers: Eine Stunden nach Ankunft. Es werden bis zu drei Hotels angefahren. Optional: Betreuung des Privattransfers innerhalb von Singapur durch einenenglischsprachigen Reiseleiter je Fahrzeug 44.00 Euro bzw. deutschsprachig 59.00 Euro. Aufpreis 22:00 Uhr bis 08:00 Uhr: 29.00 Euro je Fahrzeug. Nicht gültig für Transfers nach Malaysia.